Body
Resolución de 7 de enero de 2021 de la Universidad Europea del Atlántico por la que se publica la lista provisional de asignación de plazas y los datos de baremación provisionales para participar en el Programa de Movilidad durante el curso académico 2021/2022.
Se resuelve:
- Primero: Publicar la lista provisional de asignación de plazas y baremación provisional utilizada.
- Segundo: Los/las aspirantes dispondrán hasta las 13 horas del próximo viernes 15 de enero de 2021 para formular las reclamaciones a que hubiere lugar en relación a las adjudicaciones provisionales.
- Tercero: Los/las estudiantes admitidos que deseen renunciar dispondrán hasta la finalización del plazo de reclamaciones para presentar dichas renuncias, sin que éstas penalicen en convocatorias posteriores.
- Cuarto: Los/las estudiantes admitidos que deseen aceptar la plaza dispondrán hasta la finalización del plazo de reclamaciones para presentar dichas aceptaciones.
Tanto la aceptación como la renuncia a la plaza se realizará por escrito, en la Oficina de Relaciones Internacionales.
Adjudicación Provisional de Destinos para Curso 2021/2022
GRADO: ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
DNI Alumno | Semestre | Nivel Acreditado | Oxford | Media | Destino |
---|---|---|---|---|---|
72182600K | 1º | B2 Cambridge | - | 6,24 | Wroclaw (Polonia) |
72183920F | 1º | B2 Aptis | - | 6,07 | Vistula (Polonia) |
72172070W | 1º | - | C1 | 5,79 | Wroclaw (Polonia) |
GRADO: INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
DNI Alumno | Semestre | Nivel Acreditado | Oxford | Media | Destino |
---|---|---|---|---|---|
79054329V | 1º | - | C1 | 10 | Avans (Holanda) |
71734663D | 1º | - | C1 | 6,44 | Audencia (Francia) |
72104319D | 2º | - | B2 | 8,65 | WSEI (Polonia) |
72264758T | 2º | - | B2 | 8,65 | WSEI (Polonia) |
72190613F | 1º | - | C1 | 8,47 | Avans (Holanda) |
72203085J | 1º | - | C1 | 8,27 | Avans (Holanda) |
72189307N | 1º | - | C1 | 8,02 | IADT (Irlanda) |
53611298t | 1º | - | C2 | 7,93 | IADT (Irlanda) |
72153329Y | 1º | B2 Cambridge | - | 7,81 | Avans (Holanda) |
72153069E | 1º | B2 Cambridge | - | 7,34 | WSEI (Polonia) |
Y6620245P | 2º | - | C2 | 7,28 | Mercator (Alemania) |
72187046M | 1º | - | B2 | 7,23 | WSEI (Polonia) |
71671112F | 1º | - | B2 | 6,9 | Windesheim (Holanda) |
GRADO: CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
DNI Alumno | Semestre | Nivel Acreditado | Oxford | Media | Destino |
---|---|---|---|---|---|
72187164P | 1º | B2 Cambridge | - | 5,4 | Vincent Pol (Polonia) |
72086369E | 1º | B2 EOI | - | 7,79 | TUM (Alemania) |
72172445D | 1º | - | C2 | 7,53 | Jan Kochanowski (Polonia) |
71678638N | 1º | - | C1 | 7,4 | Vincent Pol (Polonia) |
72185852F | 1º | - | C1 | 7,21 | NUPES (Rumanía) |
72270943K | 1º | B1 Cambridge | - | 6,8 | Vincent Pol (Polonia) |
72183816H | 1º | C1 Aptis | - | 6,7 | TUM (Alemania) |
73438457D | 1º | C1 Cambridge | - | 6,56 | NUPES (Rumanía) |
72202418J | 1º | - | B1 | 6,46 | Vincent Pol (Polonia) |
71705669H | 1º | - | C2 | 6,42 | Palacky Olomouc (Rep. Checa) |
71303857Q | 1º | - | B1 | 6,42 | TUM (Alemania) |
45824899K | 1º | - | B1 | 6,2 | Pavia (Italia) |
72841520Z | 2º | B1 Cambridge | - | 6,18 | Ankara (Turquía) |
72186354A | 1º | - | C1 | 6,05 | Palacky Olomouc (Rep.Checa) |
72156591W | 1º | - | C1 | 6 | Pavia (Italia) |
71904820N | 2º | - | C1 | 5,8 | Palacky Olomouc (Rep.Checa) |
72358284P | 1º | - | B2 | 5,7 | Howest (Bélgica) |
GRADO: NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA
DNI Alumno | Semestre | Nivel Acreditado | Oxford | Media | Destino |
---|---|---|---|---|---|
72192931W | 1º | C1 Cambridge | - | 8,02 | Gdansk (Polonia) |
Y7606420N | 1º | C1 Cambridge | - | 7,49 | Gdansk (Polonia) |
72199306Y | 1º | - | B2 | 6,37 | Gdansk (Polonia) |
72196072S | 1º | - | C1 | 3,62 | Antalya Bilim (Turquía)** |
GRADO: PERIODISMO
DNI Alumno | Semestre | Nivel Acreditado | Oxford | Media | Destino |
---|---|---|---|---|---|
72179241C | 1º | - | B1 | 6,8 | Ankara (Turquia) |
Y7511775N | 2º | C1 TOEFL | - | 6,77 | Windesheim (Países Bajos) |
Y6541640V | 2º | B1 francés | - | 6,06 | Lorraine (Francia) |
72103932J | 2º | - | C1 | 5,46 | Windesheim (Países Bajos) |
GRADO: PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
DNI Alumno | Semestre | Nivel Acreditado | Oxford | Media | Destino |
---|---|---|---|---|---|
72351658Y | 1º | C1 Trinity | - | 8,2 | Audencia (Francia) |
Y6568299L | 1º | - | C1 | 7 | Zuyd (Países Bajos) |
72184519P | 1º | - | C1 | 5,9 | Zuyd (Países Bajos) |
72195733K | 1º | B2 Cambridge | - | 7,9 | Audencia (Francia) |
72272360N | 1º | - | C1 | 7,64 | Audencia (Francia) |
72360119A | 1º | B2 Cambridge / B1 DELF | - | 7,11 | Zuyd (Países Bajos) |
72191050F | 1º | - | C1 | 6,53 | University West (Suecia) |
72351583T | 1º | - | C1 | 6,4 | Zuyd (Países Bajos) |
72203226Q | 1º | - | C1 | 6,23 | Audencia (Francia) |
72209235E | 1º | - | C1 | 6,2 | ISIT (Francia) |
72197723X | 1º | B2 Aptis | - | 5,27 | ISIT (Francia) |
GRADO: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
DNI Alumno | Semestre | Nivel Acreditado | Oxford | Media | Destino |
---|---|---|---|---|---|
X5183325E | 1º | B2 Cambridge | - | 7,7 | Audencia (Francia) |
72203921K | 1º | - | B2 | 7,4 | Ankara (Turquía) |
72259906R | 1º | - | B2 | 7 | Audencia (Francia) |
72259554V | 1º | C1 Cambridge | - | 6,9 | Audencia (Francia) |
72172403J | 1º | - | C1 | 6,5 | Audencia (Francia) |
18081355C | 2º | - | B1 | 6,54 | University West (Suecia) |
72266352F | 1º | - | C1 | 6,5 | Audencia (Francia) |
72086459C | 1º | - | B2 | 6,4 | Audencia (Francia) |
GRADO: PSICOLOGÍA
DNI Alumno | Semestre | Nivel Acreditado | Oxford | Media | Destino |
---|---|---|---|---|---|
72222230E | 1º | - | B2 | 7,78 | Marie Curie (Polonia) |
72192633A | 1º | B2 Trinity | - | 7,76 | Marie Curie (Polonia) |
71704824R | 2º | B2 Cambridge | - | 7,15 | Azores (Portugal) |
21071081E | 2º | B1 EOI Navarra | - | 7,13 | Azores (Portugal) |
72225037T | 1º | - | B2 | 6,97 | Hochschule Fresenius (Alemania) |
72209788T | 1º | X / B1 DELF | B1 | 6,84 | Université de Reims (Francia) |
44655228S | 1º | - | C1 | 5,9 | Sultan Mehmet (Turquía) |
72350802R | 2º | C1 Cambridge | - | 5,82 | École de psicologues practiciens (Francia) |
GRADO: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
DNI Alumno | Semestre | Nivel Acreditado | Oxford | Media | Destino |
---|---|---|---|---|---|
72350441P | 1º | C1 Cambridge + B2 prueba francés | - | 8,7 | Lorraine (Francia) |
72264978J | 1º | C2 Cambridge + B2 DELF Francés | - | 8,6 | Lorraine (Francia) |
72352054B | 1º | B2 prueba francés | C1 | 8,4 | Lorraine (Francia) |
72262512P | 1º | C1 Cambridge / B2 prueba francés | - | 8,33 | Zuyd (Holanda) |
72266745D | 1º | - | C1 | 6,5 | South Bohemia (Rep. Checa) |
72155229C | 1º | - | C1 | 6,4 | South Bohemia (Rep. Checa) |
05996637P | 1º | - | C1 | 6,03 | Zuyd (Holanda) |
GRADO: LENGUAS APLICADAS
DNI Alumno | Semestre | Nivel Acreditado | Oxford | Media | Destino |
---|---|---|---|---|---|
72361353H | 1º | B2 Oxford / B2 prueba francés | - | 8,72 | Lorraine (Francia) |
72192761Q | 1º | B2 Cambridge / B2 prueba francés | - | 7,79 | ISIT (Francia) |
72202065M | 1º | C1 Cambridge / B1 prueba francés | - | 7,72 | Université de Reims (Francia) |
GRADO: EDUCACIÓN PRIMARIA (BILINGÜE)
DNI Alumno | Semestre | Nivel Acreditado | Oxford | Media | Destino |
---|---|---|---|---|---|
72188337P | 1º | - | B2 | 6,88 |
Marino Institute (Irlanda) |
72196830Z | 1º | B2 Cambridge | - | 6,27 | Marino Institute (Irlanda) |
72201626A | 1º | - | C2 | 5,86 | Marino Institute (Irlanda) |