Body
Resolución de 7 de enero de 2022 de la Universidad Europea del Atlántico por la que se publica la lista provisional de asignación de plazas y los datos de baremación provisionales para participar en el Programa de Movilidad durante el curso académico 2022/2023.
Se resuelve:
- Primero: Publicar la lista provisional de asignación de plazas y baremación provisional utilizada.
- Segundo: Los/las aspirantes que deseen formular reclamaciones a que hubiere lugar en relación a las adjudicaciones provisionles tienen de plazo hasta el viernes 14 de enero de 2022 hasta las 13 horas para presentar dichas reclamaciones.
- Tercero: Los/las estudiantes admitidos que deseen renunciar a la plaza asignada tienen de plazo hasta el viernes 21 de enero de 2022 hasta las 13 horas para presentar dichas renuncias, sin que éstas penalicen en convocatorias posteriores.
- Cuarto: Los/las aspirantes que deseen aceptar la plaza tienen un plazo hasta el viernes 28 de enero de 2022 hasta las 13 horas para presentar dichas aceptaciones.
Tanto la aceptación como la renuncia a la plaza se realizará por escrito, en la Oficina de Relaciones Internacionales.
Adjudicación Provisional de Destinos para Curso 2022/2023
GRADO: ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
DNI / NIE | Semestre | Nivel Acreditado | Oxford | Media | ASIG. INGLÉS | Destino |
---|---|---|---|---|---|---|
Y7458274D | 1º | C1 TOEFL IBT | - | 7,6 | SI | ANAHUAC-Campus Norte |
72153347R | Curso Completo | - | - | 5,9 | SI | Universidad de Buenos Aires |
72186782V | 1º | - | B2 | 8,9 | - | WSEI |
72191255M | 1º | B2 Cambridge | - | 8,2 | - | Universidad do Porto |
72352157E | 1º | C1 Cambridge + DELF B2 | - | 6,8 | - | AVANS |
Y7515703F | 1º | - | B1 | 6,6 | - | Saxion |
72103931N | Curso Completo | - | B2 | 6,1 | - | Ankara |
72209918S | Curso Completo | B2 Cambridge | - | 5,5 | - | Windesheim |
72189604x | Curso Completo | B2 Cambridge | - | 5,1 | - | Wroclaw |
72193339L | 1º | - | C1 | 3,2 | - | Audencia |
GRADO: INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
DNI / NIE | Semestre | Nivel Acreditado | Oxford | Media | ASIG. INGLÉS | Destino |
---|---|---|---|---|---|---|
72187049P | Curso Completo | - | C1 | 8,97 | - | Vístula |
72190079W | 1º | B2 Cambridge | - | 8,74 | - | WSEI |
72222802L | 2º | B2 Cambridge | - | 8,62 | - | Windesheim |
72351974T | 1º | B2 Cambridge | - | 8,28 | - | Audencia |
72204741J | 1º | B2 Cambridge | - | 7,82 | - | WSEI |
72180789G | Curso Completo | - | C1 | 7,47 | - | Windesheim |
72265697L | 2º | B2 Cambridge | - | 7,01 | - | Vístula |
72157494P | 2º | - | B2 | 6,9 | - | Windesheim |
72186339B | 1º | - | C1 | 6,78 | - | WSEI |
72350562Z | 1º | - | C1 | 5,98 | - | Audencia |
GRADO: EDUCACIÓN PRIMARIA
DNI / NIE | Semestre | Nivel Acreditado | Oxford | Media | ASIG. INGLÉS | Destino |
---|---|---|---|---|---|---|
Y8441357A | 1º | No necesita aportarlo | - | 7,5 | - | Finis Terrae |
44744933C | 1º | B2 APTIS | - | 7,2 | - | Marino |
GRADO: INGENIERÍA INFORMÁTICA
DNI / NIE | Semestre | Nivel Acreditado | Oxford | Media | ASIG. INGLÉS | Destino |
---|---|---|---|---|---|---|
72352272E | 1º | B2 APTIS | - | 8,05 | - | WSEI |
72079843M | 1º | B2 Cambridge | - | 6,09 | - | WSEI |
GRADO: PERIODISMO
DNI / NIE | Semestre | Nivel Acreditado | Oxford | Media | ASIG. INGLÉS | Destino |
---|---|---|---|---|---|---|
72190760Q | 2º | C1 Cambridge | - | 8,7 | - | Windesheim |
72197821Q | 2º | B2 Cambridge | - | 8,7 | - | Windesheim |
72156333C | 2º | - | B2 | 8,3 | - | Windesheim |
72266510G | 2º | B2 Cambridge | - | 7,9 | - | Windesheim |
72186681P | 2º | Trinity B2 + DELF B1 | - | 6,8 | - | Lorraine |
GRADO: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
DNI / NIE | Semestre | Nivel Acreditado | Oxford | Media | ASIG. INGLÉS | Destino |
---|---|---|---|---|---|---|
Y6584975C | Curso completo | - | - | 6,7 | SI | U. Belgrano |
72176283Y | 1º | - | C1 | 7,3 | - | Audencia |
72271831N | 1º | C1 Advanced | - | 6,92 | - | U. West |
GRADO: PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
DNI / NIE | Semestre | Nivel Acreditado | Oxford | Media | ASIG. INGLÉS | Destino |
---|---|---|---|---|---|---|
Y7431086F | 1º | No necesita aportarlo | - | 7,5 | SI | U. Belgrano |
72176283Y | 1º | C1 APTIS | - | 8,6 | - | Ankara |
72271831N | 1º | B2 APTIS | - | 8,3 | - | Audencia |
72278518Y | 1º | C1 APTIS | - | 8 | - | Ankara |
72158194H | 1º | B2 Cambridge | - | 7 | - | ISIT |
72264760W | 1º | - | B2 | 7 | - | Audencia |
72282615D | Curso Completo | B2 Cambridge | - | 6,7 | - | Audencia |
72197723X | 1º | B2 APTIS | - | 6,1 | - | Audencia |
72201939V | Curso Completo | - | C2 | 5,2 | - | Audencia |
GRADO: NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA
DNI / NIE | Semestre | Nivel Acreditado | Oxford | Media | ASIG. INGLÉS | Destino |
---|---|---|---|---|---|---|
72196436B | 1º | B2 Cambridge | - | 7,3 | - | Gdansk |
Y7511568N | 1º | No necesita aportarlo | - | 7,6 | - | ANAHUAC - Campus Norte |
72182820B | 1º | B2 Aptis | - | 6,6 | - | Gdansk |
72266822V | Curso Completo | C1 Cambridge | - | 6,8 | - | U. do Porto |
GRADO: PSICOLOGÍA
DNI / NIE | Semestre | Nivel Acreditado | Oxford | Media | ASIG. INGLÉS | Destino |
---|---|---|---|---|---|---|
72222230E | 1º | - | B2 | 8,2 | - | Marie-Curie |
72192633A | 1º | Trinity B2 | - | 8 | - | Marie-Curie |
72197957Z | 1º | B2 APTIS | - | 7,7 | - | Sultán Mehmet |
72225037T | 1º | - | B2 | 7,4 | - | Sultán Mehmet |
72189511D | 2º | B2 Cambridge | - | 7,1 | - | U. Finis Terrae |
72187856X | 2º | C1 Cambridge | - | 7,1 | - | Saxion |
72266816B | 1º | No necesita aportarlo | - | 6,3 | - | U. Finis Terrae |
GRADO: CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
DNI / NIE | Semestre | Nivel Acreditado | Oxford | Media | ASIG. INGLÉS | Destino |
---|---|---|---|---|---|---|
71171244K | 1º | - | C1 | 6,5 | SI | Palacky Olomouc |
72179185X | 1º | B2 Cambridge | - | 9,3 | - | Howest |
72202477A | Curso Completo | C1 APTIS | - | 8,5 | - | Palacky Olomouc |
72358818J | Curso Completo | B2 Cambridge | - | 8,3 | - | NUPES |
72184674W | 1º | B2 Trinity | - | 8 | - | TUM |
78779597C | 1º | - | C1 | 7,7 | - | Vincent Pol |
72557101J | 2º | B2 Cambridge | - | 7,7 | - | NUPES |
72858255M | Curso Completo | C1 Cambridge | - | 7,6 | - | Palacky Olomouc |
16096620R | 1º | - | B2 | 7,3 | - | TUM |
72186542F | 1º | B2 EOI | - | 7,2 | - | TUM |
73428990H | Curso Completo | B2 EOI Navarra | - | 7,1 | - | Jan Kochanowski |
72265552N | 2º | - | B2 | 7,1 | - | Ankara |
46275310T | Curso Completo | - | B2 | 7 | - | Palacky Olomouc |
72185827M | 1º | B2 APTIS | - | 7 | - | TUM |
72202188J | 1º | - | C1 | 6,8 | - | Vincent Pol |
72204348B | Curso Completo | - | B2 | 6,6 | - | Ankara |
72189479T | 1º | B1 Cambridge | - | 6,6 | - | Vincent Pol |
73138109H | 1º | - | B2 | 6,5 | - | Vincent Pol |
72154225M | 1º | - | C1 | 5,7 | - | South Bohemia |