Body
Résolution du 12 février 2018 de l'Université européenne de l’Atlantique portant sur la publication de la liste définitive de l'attribution des places et les données sur le barème pour la participation au Programme de Mobilité pour l'année académique 2018/2019.
Ce qui suit est établi :
- I :Publier la liste définitive d’attribution de places et le barème utilisé.
- II : Les candidat(e)s auront jusqu’à 17h30 du lundi 19 février 2018 pour confirmer leur acceptation par écrit.
- III : Les étudiant(e)s qui n’auront pas, auterme du délai, présenté cette acceptation, renonceront à leur place et on les attribuera aux étudiant(e)s de la liste d’attente.
L’acceptation de la place se fera au Bureau des relations internationales.
Santander, le 12 février 2018
Signature Juan Luis Vidal Mazón
Directeur du Bureau des relations internationales
Attribution définitive des destinations pour l’année académique 2018/2019
Filière : Administration et direction d’entreprises
Matricule de l’étudiant | Semestre | Niveau accrédité | Examen EF | Moyenne | Université d’accueil |
---|---|---|---|---|---|
49155619-L | 1er | - | B1 | 7,6 | Opole (Pologne) |
72258622-M | 1er | B2 CAMBRIDGE | B2 | 7,6 | Opole (Pologne) |
72150798-M | 1er | B1 Trinity | B1 | 6,48 | West (Suède) |
72350276-G | 1er | - | C1 | 6,21 | HAS University (Pays-Bas) |
72177455-M | 1er | - | A2 | 6,12 | Ankara (Turquie) |
Filière : Ingénierie d’organisation industrielle
Matricule de l’étudiant | Semestre | Niveau accrédité | Examen EF | Moyenne | Université d’accueil |
---|---|---|---|---|---|
72269634-T | 1er | C1 CAMBRIDGE | C1 | 7,23x1,17= 8,46 | Mercator (Allemagne) |
72177500-G | 1er | B2 CAMBRIDGE | B2 | 6,83x1,17=8 | Avans (Pays-Bas) |
Y4269068Y | 1er | - | C1 | 6,74x1,17=7,89 | Avans (Pays-Bas) |
72184092-H | 1er | B2 CAMBRIDGE | B2 | 6,35x1,17=7,43 | Avans (Pays-Bas) |
Y5066221W | 1er | TOEFL Ibt (96) | C1 | 6,26X1,17=7,32 | Mercator (Allemagne) |
Y4282772W | 1er | - | C2 | 5,37x1,17=6,28 | Avans (Pays-Bas) |
Filière : Ingénierie informatique
Matricule de l’étudiant | Semestre | Niveau accrédité | Examen EF | Moyenne | Université d’accueil |
---|---|---|---|---|---|
Y4321167X | 1er | - | C2 | 6,54X1,17=7,65 | Regina (Canada) |
Filière : Sciences de l'activité physique et du sport
Matricule de l’étudiant | Semestre | Niveau accrédité | Examen EF | Moyenne | Université d’accueil |
---|---|---|---|---|---|
72351400-R | 1er | B1 EOI | - | 7,62 | Ankara (Turquie) |
72171702-W | 1er | B2 CAMBRIDGE | 6,92 | Howest (Belgique) | |
72151760-R | 1er | - | B2 | 6,8 | South Bohemia (République Tchèque) |
71299300-J | 1er | - | B1 | 6,79 | Ankara (Turquie) |
53521061-S | 1er | B2 CAMBRIDGE | 6,78 | Leon Tolstoy (Russie) | |
72151695-M | 1er | B2 CAMBRIDGE | 6,71 | South Bohemia (République Tchèque) | |
72149780-E | 1er | B2 CAMBRIDGE | 6,52 | Jan Kochanowski (Pologne) | |
71678832-E | 1er | - | B2 | 5,53 | Howest (Belgique) |
Filière : Nutrition humaine et diététique
Matricule de l’étudiant | Semestre | Niveau accrédité | Examen EF | Moyenne | Université d’accueil |
---|---|---|---|---|---|
72189887-V | 1er | - | C1 | 5,66 | Gdansk (Pologne) |
72202549-Y | 1er | - | B2 | 5,57** | Gdansk (Pologne)) |
72155853-T | 1er | B2 Trinity | - | 4,79** | Gdansk (Pologne) |
Filière : Ingénierie des industries agricoles et alimentaires
Matricule de l’étudiant | Semestre | Niveau accrédité | Examen EF | Moyenne | Université d’accueil |
---|---|---|---|---|---|
71956566-P | 1er | - | B1 | 7,42X1,17=8,69 | Bucarest (Roumanie) |
72172005-Y | 1er | - | B1 | 6,12X1,17=7,16 | Bucarest (Roumanie) |
Filière : Journalisme
Matricule de l’étudiant | Semestre | Niveau accrédité | Examen EF | Moyenne | Université d’accueil |
---|---|---|---|---|---|
72351388-N | 1er | - | C1 | 7,58 | Opole (Pologne) |
72200453-A | 1er | - | B1 | 7,52 | Opole (Pologne) |
72205750-X | 1er | - | B1 | 6,59 | Opole (Pologne) |
Filière : Publicité
Matricule de l’étudiant | Semestre | Niveau accrédité | Examen EF | Moyenne | Université d’accueil |
---|---|---|---|---|---|
72183899-D | 1er | - | B2 | 8,42 | École supérieure de commerce Audiencia (France) |
72186325-C | 1er | - | B2 | 7,15 | West (Suède) |
72083068-X | 1er | - | B2 | 5,97 | École supérieure de commerce Audiencia (France) |
72181208-D | 1er | - | B2 | 5,68 | ISIT (France) |
72156287-C | 1er | - | B1 | 5,46** | Ankara (Turquie) |
Liste d’attente
Matricule de l’étudiant | Semestre | Niveau accrédité | Examen EF | Moyenne |
---|---|---|---|---|
72084804-K | 1er | B1 EOI | - | 6,56 |
72082124-Z | 1er | - | B1 | 6,40 |
Filière : Communication audiovisuelle
Matricule de l’étudiant | Semestre | Niveau accrédité | Examen EF | Moyenne | Université d’accueil |
---|---|---|---|---|---|
72105379-B | 1er | B2 CAMBRIDGE | - | 7,06 | Ankara (Turquie) |
16642210-P | 1er | B1 EOI | - | 6,86 | West (Suède) |
72174442-M | 1er | - | B2 | 6,52 | École supérieure de commerce Audiencia (France) |
72353921-S | 1er | - | C1 | 6,40 | Lorraine (France) |
72105382-Z | 1er | - | C1 | 6,40 | École supérieure de commerce Audiencia (France) |
Filière : Psychologie
Matricule de l’étudiant | Semestre | Niveau accrédité | Examen EF | Moyenne | Université d’accueil |
---|---|---|---|---|---|
72192898-S | 1er | B2 CAMBRIDGE | 8,38 | Université Marie Curie-Skłodowska (Pologne) | |
72182279-E | 1er | B2 EOI | 8,17 | Université Marie Curie-Skłodowska (Pologne) | |
72176834-M | 1er | B1 CAMBRIDGE | B2 | 7,78 | Saxion (Pays-Bas) |
72197669-W | 1er | - | B2 | 7,39 | Opole (Pologne) |
72089534-J | 2e | B1 EOI | B2 | 7,36 | Opole (Pologne) |
72101309-N | 1er | - | B2 | 7,29 | Reims (France) |
72185047-F | 1er | B1 CAMBRIDGE + B2 APTIS | 7,2 | Saxion (Pays-Bas) | |
72350011-S | 1er | - | B2 | 7,2 | Opole (Pologne) |
72203597-L | 1er | - | B1 | 7,16 | Opole (Pologne) |
72185923-D | 1er | B1 CAMBRIDGE | B1 | 6,95 | Reims (France) |
Liste d’attente
Matricule de l’étudiant | Semestre | Niveau accrédité | Examen EF | Moyenne |
---|---|---|---|---|
71173644-Y | 2e | - | B2 | 6,84 |
72221747-E | 1er | - | B2 | 6,68 |
79009777-Q | 1er | - | B1 | 6,41 |
Y1895772B | 1er | - | C1 | 6,38 |
72350162-M | 1er | - | B1 | 6,17 |
72354234-Y | 1er | - | B2 | 6,1 |
72262040-L | 1er | B2 CAMBRIDGE | - | 6 |
72208046-Y | 1er | - | B1 | 5,91 |
72157482-L | 2e | - | B1 | 5,81 |
72192294-D | 1er | B1 EOI | - | 5,68 |
Y441857W | 1er | - | C1 | 5,52 |
Filière : Traduction et interprétation
Matricule de l’étudiant | Semestre | Niveau accrédité | Examen EF | Moyenne | Université d’accueil |
---|---|---|---|---|---|
72105328-Y | 1er | - | B2 | 8,82 | Opole (Pologne) |
21140568-A | 1er | B2 CAMBRIDGE + B2 DELF | 8,71 | Lorraine (France) | |
72354616-C | 1er | C1 CAMBRIDGE + B2 DELF | 8,64 | ISIT (France) | |
72192410-X | 1er | B2 EOI | 8,34 | Reims (France) | |
72195794-J | 1er | - | C1 | 8,15 | Opole (Pologne) |
72282938-X | 1er | - | C2 | 8,14 | South Bohemia (République Tchèque) |
72263396-H | 1er | - | B2 | 7,66 | ISIT (France) |
72192960-P | 1er | B2 CAMBRIDGE + A2 ALEMÁN EOI | 7,29 | South Bohemia (République Tchèque) | |
71963268-V | 1er | - | B1 | 7,13 | Opole (Pologne) |
72350365-R | 1er | B2 CAMBRIDGE | 6,92 | Racibórz (Pologne) |
Filière : Enseignement primaire (bilingue)
Matricule de l’étudiant | Semestre | Niveau accrédité | Examen EF | Moyenne | Université d’accueil |
---|---|---|---|---|---|
72180405-B | 1er | - | C1 | 6,92 | Jan Kochanowski (Pologne) |
72191488-P | 1er | B2 CAMBRIDGE | 6,8 | Jan Kochanowski (Pologne) |