Asignación de becas Erasmus

Body

logo

Resolución de 27 de julio de 2017 de la Universidad Europea del Atlántico por la que se publica la lista definitiva de estudiantes a los cuales se les ha asignado una ayuda económica para participar en el Programa de Movilidad Erasmus+ durante el curso académico 2017/2018, así como aquellos que han quedado en lista de espera.

Se resuelve:

  • Primero: Publicar la lista definitiva de asignación de becas y baremación utilizada.
  • Segundo: Aquellos alumnos que no habiendo obtenido beca deseen renunciar a su plaza pueden hacerlo desde el 14 hasta el 31 de agosto, haciéndolo constar por escrito en la Oficina de Relaciones Internacionales.

La aceptación de la plaza se realizará en  la Oficina de Relaciones Internacionales.

Resolución de Asignación de Becas

Posición DNI Alumno Grado Semestre Nivel
Inglés
Media Destino Asignación
€ / mes
Beca concedida
presupuestada
1 72087731G CAFD B1 8,54 Jan Kochanowski 200,00 € 920,00 €
2 72179764Z CAFD B2 8,51 Jan Kochanowski 200,00 € 920,00 €
3 72154266T TI B2 8,4 Jan Kochanowski 200,00 € 920,00 €
4 72149343E ADE B2 8,26 Wroclaw 200,00 € 1.006,67 €
5 72190073L ADE B2 8,21 Wroclaw 200,00 € 1.006,67 €
6 72193697D PRP B2 7,98 Audencia 300,00 € 1.130,00 €
7 72193633Z CA C1 7,74 Audencia 300,00 € 1.130,00 €
8 72205698G TI B1 7,73 Opole 200,00 € 846,67 €
9 72172946G PSI B1 7,7 Opole 200,00 € 846,67 €
10 72105501H TI B1 7,69 Lorraine 300,00 € 1.380,00 €
11 21140379K TI B2 7,63 Jan Kochanowski 200,00 € 920,00 €
12 72188360P PER B1 7,57 Ankara 250,00 € 958,33 €
13 72155087Q CAFD B2 7,41 Audencia 300,00 € 1.130,00 €
14 72143287S PSI B2 7,34 Opole 200,00 € 846,67 €
15 72105086V PRP B1 7,33 West 300,00 € 1.038,33 €
16 72148115J TI B1 7,2 Opole En espera -
17 72074847T PSI B1 7,11 Opole En espera -
18 72186956F CAFD B1 7,02 HAS En espera -
19 72262137R ADE B2 7 Avans En espera -
20 72174757K PRP A2 6,99 Audencia En espera -
21 72180922E PRP B1 6,94 Audencia En espera -
22 72154997H TI B1 6,91 Opole En espera -
23 72173958G CAFD B1 6,88 HAS En espera -
24 72352414A PSI B1 6,82 Saxion En espera -
25 72355427A IOI B2 6,77 Audencia En espera -
26 53848906H PSI A2 6,75 Marie-Curie En espera -
27 72087223W CAFD B2 6,74 Audencia En espera -
28 72171056T PRP A2 6,72 Ankara En espera -
29 72196286E PSI B2 6,71 Saxion En espera -
30 78945165B PSI B1 6,71 Saxion En espera -
31 72180552C PSI B2 6,69 Opole En espera -
32 X2442156Q CA B1 6,62 West En espera -
33 72189052X TI B2 6,59 Opole En espera -
34 72086926G PER A2 6,57 Opole En espera -
35 72101173Z TI B1 6,55 Opole En espera -
36 72150798M ADE B1 6,53 West En espera -
37 72182599C PSI B2 6,5 Opole En espera -
38 72066750E NHD B2 6,46 HAS En espera -
39 72350418P PSI A2 6,16 Opole En espera -
40 72186725Y PSI A2 5,9 Marie-Curie En espera -
41 72185949N ADE A2 5,88 West En espera -
42 72281101J ADE A2 5,67 Ankara En espera -
43 72187684E NHD B1 5,46 HAS En espera -
44 72158674S ADE A2 5,14 Ankara En espera -

Galería