Body
Resolución del programa de movilidad y la convocatoria de plazas en universidades extranjeras con acuerdos bilaterales y ERASMUS+, convocatoria marzo 2017 (para el curso 2017/2018)
Se resuelve:
- Primero: Publicar la lista definitiva de asignación de plazas y baremación utilizada.
- Segundo: Los/las aspirantes dispondrán hasta las 14:30 horas del próximo jueves 13 de abril de 2017 para confirmar por escrito la aceptación de su plaza.
- Tercero: Los/las estudiantes que llegada la finalización del plazo no hubieran presentado dicha aceptación, estarán renunciando a su plaza y se procederá a asignarla a los/las estudiantes en lista de espera.
La aceptación de la plaza se realizará en la Secretaría Académica.
Santander 6 de abril de 2017
El Secretario General
y Secretario del Comité de Selección
Adjudicación Final de Destinos para Curso 2017/2018
Grado: Administración y Dirección de Empresas
DNI Alumno | Semestre | Nivel Acreditado | TAEL | Media | Destino |
---|---|---|---|---|---|
72149343E | 1º | - | B1 | 8,26 | Wroclaw |
72190073L | 1º | B2 Cambridge | - | 8,21 | Wroclaw |
72262137R | 1º | B2 Cambridge | - | 7,00 | AVANS |
72185949N | 1º | - | B1 | 5,88 | University West |
72281101J | 1º | - | A2 | 5,67 | Ankara University |
72158674S | 1º | - | A2 | 5,14 | Ankara University |
Grado: Ingeniería de Organización Industrial
DNI Alumno | Semestre | Nivel Acreditado | TAEL | Media | Destino |
---|---|---|---|---|---|
72355427A | 1º | B2 Cambridge | - | 6,77 | Audencia Business School |
Grado: Periodismo
DNI Alumno | Semestre | Nivel Acreditado | TAEL | Media | Destino |
---|---|---|---|---|---|
72188360P | 1º | - | B1 | 7,53 | Ankara University |
Grado: Publicidad
DNI Alumno | Semestre | Nivel Acreditado | TAEL | Media | Destino |
---|---|---|---|---|---|
72193697D | 1º | - | B2 | 7,98 | Audencia Business School |
72105086V | 1º | - | B1 | 7,33 | University West |
72171056T | 1º | - | A2 | 6,62 | Ankara University |
Grado: Comunicación Audiovisual
DNI Alumno | Semestre | Nivel Acreditado | TAEL | Media | Destino |
---|---|---|---|---|---|
72193633Z | 1º | C1 Trinity | - | 7,74 | Audencia Business School |
X2442156Q | 1º | - | B1 | 6,58 | University West |
Grado: Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
DNI Alumno | Semestre | Nivel Acreditado | TAEL | Media | Destino |
---|---|---|---|---|---|
72087731G | 1º | - | B1 | 8,54 | Jan Kochanowski University |
72179764Z | 1º | B2 Cambridge | - | 8,51 | Jan Kochanowski University |
72155087Q | 1º | B2 Cambridge | - | 7,41 | Audencia Business School |
72186956F | 1º | - | B2 | 7,02 | HAS University of Applied Sciences |
72087223W | 1º | B2 Aptis | - | 6,74 | Audencia Business School |
72173958G | 1º | - | B2 | 6,88 | HAS University of Applied Sciences |
Grado: Nutrición Humana y Dietética
DNI Alumno | Semestre | Nivel Acreditado | TAEL | Media | Destino |
---|---|---|---|---|---|
72066750E | 1º | B2 Cambridge | - | 6,46 | HAS University of Applied Sciences |
Grado: Psicología
DNI Alumno | Semestre | Nivel Acreditado | TAEL | Media | Destino |
---|---|---|---|---|---|
72172946G | 1º | - | B1 | 7,70 | Opole |
72143287S | 1º | B2 Trinity | - | 7,34 | Opole |
72074847T | 1º | - | B1 | 7,11 | Opole |
72352414A | 1º | - | B2 | 6,82 | Saxion |
53848906H | 1º | - | B2 | 6,75 | Marie-Curie Sklodowska University |
72196286E | 1º | B2 Cambridge | - | 6,71 | Saxion |
72180552C | 1º | B2 Cambridge | - | 6,69 | Opole |
72182599C | 1º | - | B2 | 6,50 | Saxion |
72182599C | 1º | B2 Cambridge | - | 6,50 | Opole |
72350418P | 1º | - | B1 | 6,16 | Opole |
72186725Y | 1º | - | B2 | 5,90 | Marie-Curie Sklodowska University |
Grado: Traducción e Interpretación
DNI Alumno | Semestre | Nivel Acreditado | TAEL | Media | Destino |
---|---|---|---|---|---|
72154266T | 1º | B2 Cambridge + C1 EF | - | 8,40 | Jan Kochanowski University |
72205698G | 1º | B1 EOI | - | 7,73 | Opole (Especialidad Alemán) |
21140379K | 1º | B2 Cambridge | - | 7,63 | Jan Kochanowski University |
72148115J | 1º | B1 Cambridge | - | 7,20 | Opole (Especialidad Alemán) |
72154997H | 1º | - | B1 | 6,91 | Opole (Especialidad Alemán) |
72189052X | 1º | B2 Cambridge | - | 6,59 | Opole (Especialidad Francés) |
72101173Z | 1º | B1 Cambridge | - | 6,55 | Opole (Especialidad Francés) |
ACUERDOS BILATERALES
Grado: Traducción e Interpretación
DNI Alumno | Semestre | Nivel Acreditado | TAEL | Media | Destino |
---|---|---|---|---|---|
47288479L | 2º | B2 TOEFL | - | Regina University |
Grado: Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
DNI Alumno | Semestre | Nivel Acreditado | TAEL | Media | Destino |
---|---|---|---|---|---|
72102071S | 2º | B2 TOEFL + B2 Cambridge | - | 6,51 | Regina University |