Body
Descargar Resolución
Descargar listado de plazas
Resolución de 28 de enero de 2019 de la Universidad Europea del Atlántico por la que se publica la lista definitiva de asignación de plazas y los datos de baremación para participar en el Programa de Movilidad durante el curso académico 2019/2020.
Se resuelve:
- Primero: Publicar la lista definitiva de asignación de plazas y baremación utilizada.
Adjudicación definitiva de Destinos para Curso 2019/2020
Grado: Psicología
DNI Alumno | Semestre | Nivel Acreditado | Examen EF | Media | Destino |
---|---|---|---|---|---|
72272606-M | 1º | - | C1 | 7,49 | Opole (Polonia) |
72262143-F | 1º | - | B1 | 7,43 | Opole (Polonia) |
72355531-S | 1º | - | B2 | 7,16 | Marie-Curie (Polonia) |
71468545-R | 1º | C1 Trinity | - | 6,84 | Opole (Polonia) |
72209121-T | 1º | - | B1 | 5,82 | Opole (Polonia) |
72154089-F | 1º | B2 Cambridge | - | 5,78 | Marie-Curie (Polonia) |
Grado: Ciencias de La Activodad Fisica y del Deporte
DNI Alumno | Semestre | Nivel Acreditado | Examen EF | Media | Destino |
---|---|---|---|---|---|
78995073-D | 1º | B2 Cambridge | - | 6,20 | South Bohemia (República Checa) |
53748642-B | 1º | - | B1 | 6,01 | TUM (Alemania) |
79124323-E | 1º | - | C1 | 5,74** | Howest (Bélgica) |
72190523-D | 1º | B2 Cambridge | - | 5,59** | Howest (Bélgica) |
54157156-E | 1º | - | B1 | 4,69** | TUM (Alemania) |
72174858-F | 1º | Trinity B2 | - | 4,31** | Howest (Bélgica) |
Grado: Ingeniería de Organización Industrial
DNI Alumno | Semestre | Nivel Acreditado | Examen EF | Media | Destino |
---|---|---|---|---|---|
72262137-R | 1º | B2 Cambridge | - | 8,31 | WSEI (Polonia) |
72189163-Y | 1º | - | C1 | 8,14 | WSEI (Polonia) |
72151390-E | 1º | - | C2 | 8,07 | Vistula (Polonia) |
Y-5752854-Q | 1º | TOEFL | - | 7,30 | AVANS (Países Bajos) |
Grado: Ingeniería Informática
DNI Alumno | Semestre | Nivel Acreditado | Examen EF | Media | Destino |
---|---|---|---|---|---|
72206109-R | 1º | B2 Cambridge | - | 6,97 | WSEI (Polonia) |
72145372-F | 1º | TOEFL | - | 6,33 | WSEI (Polonia) |
Grado: Nutrición Humana y Dietética
DNI Alumno | Semestre | Nivel Acreditado | Examen EF | Media | Destino |
---|---|---|---|---|---|
Y-5658234-H | 1º | - | B1 | 7,89 | Sassari (Italia) |
72352325-Y | 2º | B2 Cambridge | - | 7,35 | Gdansk (Polonia) |
72270178-S | 1º | B2 Cambridge | - | 6,37 | Gdansk (Polonia) |
Grado: Ingeniería de las Industrias Alimentarias y Agrarias
DNI Alumno | Semestre | Nivel Acreditado | Examen EF | Media | Destino |
---|---|---|---|---|---|
72172230-R | 1º | B2 Cambridge | - | 7,62 | Sassari (Italia) |
72174453-Q | 1º | - | B2 | 7,51 | South Bohemia (República Checa) |
Y-5716091-F | 1º | - | C1 | 5,94 | Sassari (Italia) |
Grado: Periodismo
DNI Alumno | Semestre | Nivel Acreditado | Examen EF | Media | Destino |
---|---|---|---|---|---|
72158291-T | 1º | B2 Cambridge | - | 7,53 | Opole (Polonia) |
72354566-Q | 1º | - | B1 | 6,88 | Ankara (Turquía) |
72182524-Z | 1º | - | B1 | 6,15 | Windesheim (Países Bajos) |
Grado: Publicidad
DNI Alumno | Semestre | Nivel Acreditado | Examen EF | Media | Destino |
---|---|---|---|---|---|
72182058-P | 1º | B2 Cambridge | - | 7,34 | Zuyd (Países Bajos) |
72186325-C | 1º | B2 Cambridge | - | 7,2 | ISIT (Francia) |
72262787-F | 1º | - | B2 | 7,13 | Zuyd (Países Bajos) |
72353337-Y | 1º | B2 Cambridge | - | 6,79 | Zuyd (Países Bajos) |
72191903-D | 1º | - | C1 | 6,65 | Zuyd (Países Bajos) |
X-5784603-B | 2º | - | C2 | 6,10 | Lorraine (Francia) |
Grado: Comunicación Audiovisual
DNI Alumno | Semestre | Nivel Acreditado | Examen EF | Media | Destino |
---|---|---|---|---|---|
72105382-Z | 1º | - | C1 | 6,76 | ISIT (Francia) |
72354460-W | 1º | - | B1 | 6,7 | Ankara (Turquía) |
72178374-G | 1º | - | B2 | 6,4 | ISIT (Francia) |
Grado: Traducción e Interpretación
DNI Alumno | Semestre | Nivel Acreditado | Examen EF | Media | Destino |
---|---|---|---|---|---|
72157246-J | 1º | - | C2 | 8,61 | ISIT (Francia) |
32076413-S | 1º | C1 EOI | - | 8,50 | ISIT (Francia) |
72198584-C | 1º | B1 Cambridge + B1 Francés EOI | - | 8,10 | Lorraine (Francia) |
72195196-J | 1º | - | C1 | 7,74 | ISIT (Francia) |
72228604-W | 1º | - | C1 | 7,53 | Reims (Francia) |
34879456-W | 1º | - | C2 | 7,52 | Zuyd (Países Bajos) |
72224882-Y | 1º | - | C2 | 7,48 | Opole (Polonia) |
72308859-X | 1º | - | C2 | 7,37 | Zuyd (Países Bajos) |
15508239-Y | 1º | - | B2 | 5,24 | Zuyd (Países Bajos) |
Grado: Educación Primaria (Bilinüe)
DNI Alumno | Semestre | Nivel Acreditado | Examen EF | Media | Destino |
---|---|---|---|---|---|
72083998-C | 1º | B2 Cambridge | - | 8,45 | Marino Institute (Irlanda) |
53842984-F | 1º | B2 Cambridge | - | 7,01 | Marino Institute (Irlanda) |
72154216-L | 1º | - | C1 | 6,95 | Marino Institute (Irlanda) |
Y-4378452-W | 1º | Bilingüe | - | 4,86 | Marino Institute (Irlanda) |
Grado: Lenguas Aplicadas
DNI Alumno | Semestre | Nivel Acreditado | Examen EF | Media | Destino |
---|---|---|---|---|---|
72209965-Q | 1º | C1 EOI | - | 8,43 | South Bohemia (República Checa) |
72229923-X | 1º | B2 Cambridge | - | 7,63 | Opole (Polonia) |