Asignación de becas Erasmus

Body

logo

Descargar Resolución

Resolución de 27 de julio de 2018 de la Universidad Europea del Atlántico por la que se publica la lista definitiva de la lista de estudiantes a los cuales se les ha asignado una ayuda económica para participar en el Programa de Movilidad Erasmus+ durante el curso académico 2018/2019, así como aquellos que han quedado en lista de espera.

SE RESUELVE:

  • PRIMERO: Publicar la lista definitiva de asignación de becas y baremación utilizada.
  • SEGUNDO: Aquellos alumnos que no habiendo obtenido beca deseen renunciar a su plaza pueden hacerlo desde el 13 hasta el 31 de Agosto, haciéndolo constar por escrito en la Oficina de Relaciones Internacionales.

La aceptación de la plaza se realizará en la Oficina de Relaciones Internacionales.

Resolución de Asignación de Becas

DNI Media Convocatoria Asignación Mes Meses Días Beca Provisional Prepago Segundo Pago Provisional
72105328-Y 8,82 Ordinaria 200,00 € 4 7 846,67 € 635,00 € 211,67 €
21140568-A 8,71 Ordinaria 250,00 € 4 8 1.066,67 € 800,00 € 266,67 €
71956566-P 8,69 Ordinaria 250,00 € 5 3 1.275,00 € 965,25 € 318,75 €
72354616-C 8,64 Ordinaria 250,00 € 3 4 783,33 € 587,50 € 195,83 €
72269634-T 8,46 Ordinaria 250,00 € 5 5 1.291,67 € 968,75 € 322,92 €
72192898-S 8,38 Ordinaria 200,00 € 4 13 886,67 € 665,00 € 221,67 €
72192410-X 8,34 Ordinaria 250,00 € 4 10 1.083,33 € 812,50 € 270,83 €
72182279-E 8,17 Ordinaria 200,00 € 4 13 886,67 € 665,50 € 221,67 €
72195794-J 8,15 Ordinaria 200,00 € 4 7 846,67 € 635,00 € 211,67 €
72282938-X 8,14 Ordinaria 250,00 € 4 15 1.125,00 € 843,75 € 281,25 €
72177500-G 8 Ordinaria 250,00 € 5 13 1.358,33 € 1.018,75 € 339,58 €
Y4269068Y 7,89 Ordinaria 250,00 € 5 13 1.358,33 € 1.018,75 € 339,58 €
72263396-H 7,66 Ordinaria 250,00 € 3 4 783,33 € 587,50 € 195,83 €
72351400-R 7,62 Ordinaria 200,00 € 3 25 766,67 € 575,00 € 191,67 €
49155619-L 7,6 Ordinaria 200,00 € 4 7 846,67 € 635,00 € 211,67 €
72351388-N 7,58 Ordinaria 200,00 € 4 7 846,67 € 635,00 € 211,67 €
72187343-A 7,55 Extraordinaria 0,00 € - - - - -
72200453-A 7,52 Ordinaria 200,00 € 4 7 846,67 € 635,00 € 211,67 €
72184092-H 7,43 Ordinaria 250,00 € 5 13 1.358,33 € 1.018,75 € 339,58 €
72197669-W 7,39 Ordinaria 200,00 € 4 7 846,67 € 635,00 € 211,67 €
72089534-J 7,36 Ordinaria 200,00 € 4 7 846,67 635,00 211,67
Y5066221W 7,32 Ordinaria 250,00 € 5 5 1.291,67 € 968,75 € 322,92 €
72101309-N 7,29 Ordinaria 250,00 € 4 10 1.083,33 € 812,50 € 270,83 €
72192960-P 7,29 Ordinaria 250,00 € 4 14 1.116,67 € 837,50 € 279,17 €
72350011-S 7,2 Ordinaria 200,00 € 4 7 846,67 € 635,00 € 211,67 €
72203597-L 7,16 Ordinaria 200,00 € 4 7 846,67 € 635,00 € 211,67 €
72172005-Y 7,16 Ordinaria 250,00 € 5 3 1.275,00 € 956,25 € 318,75 €
72186325-C 7,15 Ordinaria 300,00 € 4 22 1.420,00 € 1.065,00 € 355,00 €
71963268-V 7,13 Ordinaria 200,00 € 4 7 846,67 € 635,00 € 211,67 €
72258622-M 7,06 Ordinaria 200,00 € 4 7 846,67 € 635,00 € 211,67 €
72105379-B 7,06 Ordinaria 200,00 € 3 4 626,67 € 470,00 € 156,67 €
72185923-D 6,95 Ordinaria 0,00 € - - - - -
72180405-B 6,92 Ordinaria 0,00 € - - - - -
72350365-R 6,92 Ordinaria 0,00 € - - - - -
72151760-R 6,8 Ordinaria 0,00 € - - - - -
72191488-P 6,8 Ordinaria 0,00 € - - - - -
72187385-E 6,79 Extraordinaria 0,00 € - - - - -
72151695-M 6,71 Ordinaria 0,00 € - - - - -
72205750-X 6,59 Ordinaria 0,00 € - - - - -
72174442-M 6,52 Ordinaria 0,00 € - - - - -
72105382-Z 6,4 Ordinaria 0,00 € - - - - -
Y4282772W 6,28 Ordinaria 0,00 € - - - - -
Y 4281046 R 6,14 Extraordinaria 0,00 € - - - - -
72177455-M 6,12 Ordinaria 0,00 € - - - - -
72189887-V 5,66 Ordinaria 0,00 € - - - - -
72202549-Y 5,57 Ordinaria 0,00 € - - - - -
71678832-E 5,53 Ordinaria 0,00 € - - - - -
72187684-E 5,48 Extraordinaria 0,00 € - - - - -
72069075-R 5,3 Extraordinaria 0,00 € - - - - -
72151716-A 5,26 Extraordinaria 0,00 € - - - - -
72195851-R 5,04 Extraordinaria 0,00 € - - - - -
72158674-S 4,83 Extraordinaria 0,00 € - - - - -
72155853-T 4,79 Ordinaria 0,00 € - - - - -
72158901-N 4,65 Extraordinaria 0,00 € - - - - -

Descargar Tabla de asignación de becas y lista de espera

Galería